Harga Samsung Galaxy A5 saat ini menurut situs Tabloid Pulsa dibanderol pada kisaran Rp 4 Jutaan, sementara untuk harga jual bekasnya pun sama yaitu 4 Jutaan. Tentu saja harga produk sangat pantas jika dibandingkan dengan spesifikasi yang ditawarkan.
Produk Samsung Lainnya
» Samsung Galaxy A3 |
» Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy A Series Terbaru 2017 |
» Harga HP Samsung Galaxy All Tipe 2017 |
Samsung Galaxy A5 mengingatkan kita pada produk pada tahun yang sama yaitu 2014 pada bulan September, dimana Samsung pada saat itu merilis produk yang desainnya menyerupai Galaxy A3 atau A5, namun perbedaan adalah pada spek saja dimana Galaxy Alpha lebih tinggi speknya.
Alih-alih ingin mengusung ponsel dengan model desain sama namun spek rendah, maka muncullah Samsung Galaxy A5 yang mengusung spesifikasi prosesor Quad Core 1.2 Ghz. Meski begitu Galaxy A5 bukanlah satu satunya produk Samsung yang mengusung prosesor Quad Core 1.2, karena banyak tipe lainnya.
Agar anda lebih jelas mengenai spesifikasi yang diusung oleh Samsung Galaxy A5, berikut ini kami sajikan secara singkat mengingat Spesifikasi, Kelebihan dan Kelemahan dari produk kelas menengah besutan Samsung ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy A5
|
Kelebihan Samsung Galaxy A5
|
Kekurangan Samsung Galaxy A5
|
Harga Samsung Galaxy A5 Terbaru Tabloid Pulsa
Bulan/ Tahun | Harga Baru | Harga Second |
Januari 2015 | Rp 4.750.000 | – |
Februari 2015 | Rp 4.750.000 | Rp 4.300.000 |
Maret 2015 | Rp 4.750.000 | Rp 4.300.000 |
April 2015 | Rp 4.600.000 | Rp 4.100.000 |
Mei 2015 | Rp 4.575.000 | Rp 4.000.000 |
Juni 2015 | Rp 4.575.000 | Rp 4.000.000 |
Juli 2015 | Rp 4.575.000 | Rp 4.000.000 |
Agustus 2015 | Rp 4.550.000 | Rp 4.100.000 |
September 2015 | Rp 4.550.000 | Rp 4.000.000 |
Oktober 2015 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
November 2015 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Desember 2015 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Januari 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Februari 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Maret 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
April 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Mei 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp.4,000,000 |
Juni 2016 | Rp. 4,250,000 | Rp. 4,000,000 |
Juli 2016 | Rp. 3,198,499 | Rp. 2,750,000 |
Agustus 2016 |
Rp. 3,198,499 | Rp. 2,750,000 |
September 2016 | Rp. 3,198,499 | Rp. 2,750,000 |
Oktober 2016 | Rp 3,000,000 | Rp 2,500,000 |
November 2016 | Rp 2,910,000 | Rp 2,450,000 |
Desember 2016 | Rp 2,680,000 | Rp 2,110,000 |
Januari 2017 | Rp 4,340,200 | Rp 3,690,000 |
Februari 2017 | Rp 4,000,000 | Rp 3,505,000 |
Harga Samsung Galaxy A5 yang kami sediakan di atas akan kami perbarui setiap bulannya agar pembaca selalu mendapatkan update harga tersebut. Bookmark link ini atau kunjungi secara berkala detikponsel.com untuk mendapat informasi terbaru seputar ponsel. Semoga bermanfaat.
Artikel Terkait :
harga hp samsung galaxy a
hp samsung galaxy a
harga hp samsung galaxi a
harga hp samsung a
harga hp samsung galaksi a
hp samsung a
harga hp samsung galaxy a5
harga hp samsung galaxy a3
harga hp samsung galaxy a7
harga hp samsung galaxy a9
harga hp samsung galaxy a8
harga hp samsung galaxy ace 3
harga hp samsung galaxy ace
harga hp samsung galaxy a9 pro
harga hp samsung galaxy ace 4
harga hp samsung galaxy a series
harga hp samsung galaxy a 5
harga hp samsung galaxy ace 2 terbaru
harga hp samsung galaxy ace plus terbaru
harga hp samsung galaxy beserta gambar dan spesifikasi
cek harga hp samsung galaxy a3
EmoticonEmoticon